Allsvenskan – Omgång 28
IF BrommapojkarnaVS
Mjallby AIF📅Avspark08.11.2026 15:30 UTC
🏟️ArenaGrimsta IP · Stockholm
ℹ️StatusNot Started


VS
Not Started 15:30
(UTC)📊 Förutsägelse före match
Prognos för IF Brommapojkarna mot Mjallby AIF utifrån tillgängliga uppgifter före matchen.
IF Brommapojkarna39%Oavgjort27%Mjallby AIF34%
Händelser
Viktiga händelser i IF Brommapojkarna mot Mjallby AIF, från avspark till slutsignal.
- Not Started⏳
📈 Form inför matchen
De fem senaste matcherna för båda lagen före IF Brommapojkarna mot Mjallby AIF.
IF Brommapojkarna
- Vasteras SK FK 0 : 1
- BK Hacken 0 : 0
- Kalmar FF 3 : 0
- Djurgardens IF 0 : 2
- AIK Stockholm 6 : 5
Mjallby AIF
- Borac Banja Luka 2 : 0
- Kalmar FF 0 : 0
- Orgryte IS 2 : 1
- Hammarby FF 0 : 2
- FC Iberia 1999 1 : 1
🔄 H2H — IF Brommapojkarna mot Mjallby AIF — tidigare möten
Tidigare möten mellan IF Brommapojkarna och Mjallby AIF: segrar, oavgjorda, förluster och mål.

Mjallby AIF3
IF Brommapojkarna0
IF Brommapojkarna0
Mjallby AIF1
Mjallby AIF1
IF Brommapojkarna0
IF Brommapojkarna0
Mjallby AIF0
Mjallby AIF1
IF Brommapojkarna1
IF Brommapojkarna0V2O3F1 : 6Mål
Mjallby AIF3V2O0F6 : 1Mål
IF Brommapojkarna vs Mjallby AIF — placeringar i Allsvenskan
Tabellplaceringarna för IF Brommapojkarna och Mjallby AIF före avspark.
| # | Lag | M | Mål | Form | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 27 | 18 | 4 | 5 | 18/4/5 | 58:34 | 58 | |
| 2 | Hammarby FF | 27 | 17 | 4 | 6 | 17/4/6 | 56:22 | 55 | |
| 3 | Djurgardens IF | 27 | 16 | 4 | 7 | 16/4/7 | 55:25 | 52 | |
| 4 | BK Hacken | 27 | 13 | 10 | 4 | 13/10/4 | 48:30 | 49 | |
| 5 | IF Elfsborg | 27 | 12 | 10 | 5 | 12/10/5 | 41:27 | 46 | |
| 6 | Vasteras SK FK | 27 | 13 | 5 | 9 | 13/5/9 | 40:38 | 44 | |
| 7 | Malmo FF | 27 | 12 | 4 | 11 | 12/4/11 | 42:36 | 40 | |
| 8 | AIK Stockholm | 27 | 10 | 8 | 9 | 10/8/9 | 43:47 | 38 | |
| 9 | IFK Goteborg | 27 | 10 | 8 | 9 | 10/8/9 | 36:46 | 38 | |
| 10 | Gais | 27 | 10 | 7 | 10 | 10/7/10 | 34:27 | 37 | |
| 11 | IF Brommapojkarna | 27 | 9 | 7 | 11 | 9/7/11 | 39:44 | 34 | |
| 12 | Mjallby AIF | 27 | 6 | 9 | 12 | 6/9/12 | 30:43 | 27 | |
| 13 | Kalmar FF | 27 | 6 | 5 | 16 | 6/5/16 | 23:42 | 23 | |
| 14 | Degerfors IF | 27 | 5 | 5 | 17 | 5/5/17 | 22:46 | 20 | |
| 15 | Orgryte IS | 27 | 4 | 7 | 16 | 4/7/16 | 33:60 | 19 | |
| 16 | Halmstad | 27 | 4 | 5 | 18 | 4/5/18 | 18:51 | 17 |
M — MatcherV/O/F — Vinster / Oavgjorda / FörlusterMål — MålP — Poäng













