Eredivisie – Speelronde 12
CambuurVS
PSV Eindhoven📅Aftrap08.11.2026 15:45 UTC
🏟️StadionKooi Stadion · Leeuwarden
ℹ️StatusNot Started


VS
Not Started 15:45
(UTC)📊 Voorspelling voor de wedstrijd
Voorspelling voor Cambuur tegen PSV Eindhoven op basis van beschikbare gegevens vooraf.
Cambuur15%Gelijkspel17%PSV Eindhoven68%
Gebeurtenissen
Belangrijke momenten bij Cambuur tegen PSV Eindhoven, van aftrap tot eindsignaal.
- Not Started⏳
📈 Vorm voor de wedstrijd
De vijf wedstrijden van beide teams vóór Cambuur tegen PSV Eindhoven.
Cambuur
- GO Ahead Eagles 4 : 0
- Kloetinge 2 : 0
- Willem II 6 : 1
- AZ Alkmaar 2 : 2
- PEC Zwolle 1 : 0
PSV Eindhoven
- Willem II 7 : 0
- Feyenoord 1 : 1
- FC Porto 1 : 0
- ADO Den Haag 1 : 2
- RB Leipzig 0 : 1
🔄 H2H — Cambuur tegen PSV Eindhoven — eerdere duels
Eerdere duels tussen Cambuur en PSV Eindhoven, met zeges, gelijke spelen, nederlagen en doelpunten.

PSV Eindhoven5
Cambuur2
Cambuur3
PSV Eindhoven0
Cambuur1
PSV Eindhoven2
PSV Eindhoven4
Cambuur1
PSV Eindhoven6
Cambuur2
Cambuur1G0G4V9 : 17Doelpunten
PSV Eindhoven4G0G1V17 : 9Doelpunten
Cambuur vs PSV Eindhoven — positie in de stand van Eredivisie
Stand van Cambuur en PSV Eindhoven vóór de aftrap.
| # | Team | W | D | Vorm | Pnt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 11 | 7 | 4 | 0 | 7/4/0 | 33:12 | 25 | |
| 2 | Ajax | 11 | 7 | 3 | 1 | 7/3/1 | 30:13 | 24 | |
| 3 | PSV Eindhoven | 11 | 7 | 2 | 2 | 7/2/2 | 35:13 | 23 | |
| 4 | Twente | 11 | 7 | 2 | 2 | 7/2/2 | 28:10 | 23 | |
| 5 | AZ Alkmaar | 11 | 6 | 2 | 3 | 6/2/3 | 20:13 | 20 | |
| 6 | Fortuna Sittard | 11 | 5 | 4 | 2 | 5/4/2 | 18:18 | 19 | |
| 7 | Heerenveen | 11 | 5 | 3 | 3 | 5/3/3 | 19:13 | 18 | |
| 8 | Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | 4/3/4 | 26:24 | 15 | |
| 9 | Cambuur | 11 | 4 | 3 | 4 | 4/3/4 | 23:22 | 15 | |
| 10 | GO Ahead Eagles | 11 | 3 | 5 | 3 | 3/5/3 | 23:27 | 14 | |
| 11 | Sparta Rotterdam | 11 | 3 | 3 | 5 | 3/3/5 | 20:26 | 12 | |
| 12 | Utrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | 3/3/5 | 19:31 | 12 | |
| 13 | NEC Nijmegen | 11 | 2 | 5 | 4 | 2/5/4 | 17:19 | 11 | |
| 14 | PEC Zwolle | 11 | 3 | 2 | 6 | 3/2/6 | 12:23 | 11 | |
| 15 | Excelsior | 11 | 3 | 2 | 6 | 3/2/6 | 16:28 | 11 | |
| 16 | Telstar | 11 | 2 | 3 | 6 | 2/3/6 | 16:23 | 9 | |
| 17 | ADO Den Haag | 11 | 1 | 3 | 7 | 1/3/7 | 13:24 | 6 | |
| 18 | Willem II | 11 | 0 | 2 | 9 | 0/2/9 | 10:39 | 2 |
W — WedstrijdenG/G/V — Overwinningen / Gelijkspelen / NederlagenD — DoelpuntenPnt — Punten















