Süper Lig – 11. hafta
AlanyasporVS
Trabzonspor📅Başlama08.11.2026 15:30 UTC
🏟️StadyumAlanya Oba Stadium · Alanya
ℹ️DurumNot Started


VS
Not Started 15:30
(UTC)📊 Maç öncesi tahminler
Alanyaspor - Trabzonspor maçı için mevcut maç öncesi verilere dayalı tahmin.
Alanyaspor19%Beraberlik24%Trabzonspor57%
Olaylar
Alanyaspor - Trabzonspor maçındaki önemli olaylar, başlangıçtan bitişe.
- Not Started⏳
📈 Maç öncesi form
Alanyaspor - Trabzonspor öncesinde iki takımın oynadığı son beş maç.
Alanyaspor
- Gençlerbirliği S.K. 0 : 5
- 12 Bingölspor 4 : 1
- Kocaelispor 1 : 2
- Fenerbahçe 0 : 3
- Erzurumspor FK 0 : 0
Trabzonspor
- SC Freiburg 0 : 1
- Gaziantep FK 2 : 0
- Rizespor 4 : 3
- Heart Of Midlothian 2 : 0
- Beşiktaş 2 : 0
🔄 H2H — Alanyaspor - Trabzonspor — önceki maçlar
Alanyaspor ile Trabzonspor arasındaki önceki maçlar: galibiyetler, beraberlikler, mağlubiyetler ve goller.

Alanyaspor1
Trabzonspor1
Trabzonspor0
Alanyaspor1
Trabzonspor1
Alanyaspor1
Trabzonspor4
Alanyaspor3
Trabzonspor3
Alanyaspor0
Alanyaspor1G2B2M6 : 9Goller
Trabzonspor2G2B1M9 : 6Goller
Alanyaspor vs Trabzonspor — Süper Lig puan durumundaki yerleri
Maç öncesinde Alanyaspor ve Trabzonspor takımlarının puan durumundaki yeri.
| # | Takım | O | Gol | Form | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | 8/1/1 | 23:12 | 25 | |
| 2 | Amed | 10 | 7 | 2 | 1 | 7/2/1 | 25:11 | 23 | |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 7/1/2 | 24:8 | 22 | |
| 4 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 5/5/1 | 17:11 | 20 | |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 6 | 1 | 3 | 6/1/3 | 20:12 | 19 | |
| 6 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 6/1/4 | 13:9 | 19 | |
| 7 | Fenerbahçe | 10 | 5 | 1 | 4 | 5/1/4 | 24:10 | 16 | |
| 8 | Çorum FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 5/1/4 | 21:16 | 16 | |
| 9 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 4/3/3 | 21:17 | 15 | |
| 10 | Başakşehir | 10 | 4 | 2 | 4 | 4/2/4 | 17:16 | 14 | |
| 11 | Erzurumspor FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 4/2/4 | 9:15 | 14 | |
| 12 | Alanyaspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 3/3/4 | 9:16 | 12 | |
| 13 | Rizespor | 10 | 3 | 2 | 5 | 3/2/5 | 11:15 | 11 | |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 10 | 3 | 2 | 5 | 3/2/5 | 12:18 | 11 | |
| 15 | Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 2/2/6 | 6:13 | 8 | |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 2/2/7 | 9:19 | 8 | |
| 17 | Samsunspor | 10 | 1 | 1 | 8 | 1/1/8 | 10:26 | 4 | |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 1/0/10 | 3:30 | 3 |
O — MaçlarG/B/M — Galibiyetler / Beraberlikler / MağlubiyetlerGol — GollerP — Puanlar















