Allsvenskan – Omgång 28
Kalmar FFVS
Sirius📅Avspark08.11.2026 15:30 UTC
🏟️ArenaGuldfågeln Arena · Kalmar
ℹ️StatusNot Started


VS
Not Started 15:30
(UTC)📊 Förutsägelse före match
Prognos för Kalmar FF mot Sirius utifrån tillgängliga uppgifter före matchen.
Kalmar FF32%Oavgjort27%Sirius41%
Händelser
Viktiga händelser i Kalmar FF mot Sirius, från avspark till slutsignal.
- Not Started⏳
📈 Form inför matchen
De fem senaste matcherna för båda lagen före Kalmar FF mot Sirius.
Kalmar FF
- Mjallby AIF 0 : 0
- Gais 0 : 1
- IF Brommapojkarna 0 : 3
- Degerfors IF 2 : 1
- Malmo FF 0 : 1
Sirius
- Halmstad 2 : 0
- Hammarby FF 0 : 2
- AIK Stockholm 1 : 2
- IF Elfsborg 2 : 2
- Gais 1 : 0
🔄 H2H — Kalmar FF mot Sirius — tidigare möten
Tidigare möten mellan Kalmar FF och Sirius: segrar, oavgjorda, förluster och mål.

Sirius3
Kalmar FF2
Sirius3
Kalmar FF1
Kalmar FF1
Sirius2
Sirius3
Kalmar FF0
Kalmar FF2
Sirius2
Kalmar FF0V1O4F6 : 13Mål
Sirius4V1O0F13 : 6Mål
Kalmar FF vs Sirius — placeringar i Allsvenskan
Tabellplaceringarna för Kalmar FF och Sirius före avspark.
| # | Lag | M | Mål | Form | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 27 | 18 | 4 | 5 | 18/4/5 | 58:34 | 58 | |
| 2 | Hammarby FF | 27 | 17 | 4 | 6 | 17/4/6 | 56:22 | 55 | |
| 3 | Djurgardens IF | 27 | 16 | 4 | 7 | 16/4/7 | 55:25 | 52 | |
| 4 | BK Hacken | 27 | 13 | 10 | 4 | 13/10/4 | 48:30 | 49 | |
| 5 | IF Elfsborg | 27 | 12 | 10 | 5 | 12/10/5 | 41:27 | 46 | |
| 6 | Vasteras SK FK | 27 | 13 | 5 | 9 | 13/5/9 | 40:38 | 44 | |
| 7 | Malmo FF | 27 | 12 | 4 | 11 | 12/4/11 | 42:36 | 40 | |
| 8 | AIK Stockholm | 27 | 10 | 8 | 9 | 10/8/9 | 43:47 | 38 | |
| 9 | IFK Goteborg | 27 | 10 | 8 | 9 | 10/8/9 | 36:46 | 38 | |
| 10 | Gais | 27 | 10 | 7 | 10 | 10/7/10 | 34:27 | 37 | |
| 11 | IF Brommapojkarna | 27 | 9 | 7 | 11 | 9/7/11 | 39:44 | 34 | |
| 12 | Mjallby AIF | 27 | 6 | 9 | 12 | 6/9/12 | 30:43 | 27 | |
| 13 | Kalmar FF | 27 | 6 | 5 | 16 | 6/5/16 | 23:42 | 23 | |
| 14 | Degerfors IF | 27 | 5 | 5 | 17 | 5/5/17 | 22:46 | 20 | |
| 15 | Orgryte IS | 27 | 4 | 7 | 16 | 4/7/16 | 33:60 | 19 | |
| 16 | Halmstad | 27 | 4 | 5 | 18 | 4/5/18 | 18:51 | 17 |
M — MatcherV/O/F — Vinster / Oavgjorda / FörlusterMål — MålP — Poäng













