Primeira Liga – 11ª rodada
Santa ClaraVS
GIL Vicente📅Início08.11.2026 15:30 UTC
🏟️EstádioEstádio de São Miguel · Ponta Delgada
ℹ️StatusNot Started


VS
Not Started 15:30
(UTC)📊 Previsões pré-jogo
Palpite para Santa Clara x GIL Vicente com base nos dados disponíveis antes do jogo.
Santa Clara42%Empate31%GIL Vicente27%
Eventos
Principais lances de Santa Clara x GIL Vicente do apito inicial ao final.
- Not Started⏳
📈 Forma antes do jogo
Os cinco jogos de cada equipe antes de Santa Clara x GIL Vicente.
Santa Clara
- Maritimo 2 : 0
- Benfica 1 : 2
- Mafra 2 : 3
- Casa Pia 1 : 0
- SC Braga 0 : 0
GIL Vicente
- Vitória SC 0 : 0
- Benfica 1 : 4
- FC Porto 0 : 1
- SC Braga 2 : 1
- União Santarém 3 : 2
🔄 H2H — Santa Clara x GIL Vicente — confrontos anteriores
Os confrontos entre Santa Clara e GIL Vicente: vitórias, empates, derrotas e gols.

Santa Clara1
GIL Vicente0
GIL Vicente1
Santa Clara0
GIL Vicente0
Santa Clara1
Santa Clara2
GIL Vicente1
Santa Clara3
GIL Vicente2
Santa Clara4V0E1D7 : 4Gols
GIL Vicente1V0E4D4 : 7Gols
Santa Clara vs GIL Vicente — posições na tabela da Primeira Liga
Posições de Santa Clara e GIL Vicente na tabela antes da partida.
| # | Equipe | J | Gols | Forma | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 10 | 10 | 0 | 0 | 10/0/0 | 25:4 | 30 | |
| 2 | Benfica | 10 | 8 | 1 | 1 | 8/1/1 | 27:8 | 25 | |
| 3 | Sporting CP | 10 | 6 | 3 | 1 | 6/3/1 | 23:11 | 21 | |
| 4 | Santa Clara | 10 | 6 | 3 | 1 | 6/3/1 | 15:6 | 21 | |
| 5 | Arouca | 10 | 6 | 2 | 2 | 6/2/2 | 13:7 | 20 | |
| 6 | Academico Viseu | 10 | 6 | 2 | 2 | 6/2/2 | 15:12 | 20 | |
| 7 | GIL Vicente | 10 | 4 | 3 | 3 | 4/3/3 | 8:7 | 15 | |
| 8 | SC Braga | 10 | 4 | 2 | 4 | 4/2/4 | 12:11 | 14 | |
| 9 | Moreirense | 10 | 4 | 2 | 4 | 4/2/4 | 13:17 | 14 | |
| 10 | Alverca | 10 | 3 | 2 | 5 | 3/2/5 | 13:14 | 11 | |
| 11 | Famalicao | 10 | 2 | 4 | 4 | 2/4/4 | 14:14 | 10 | |
| 12 | Estrela | 10 | 2 | 4 | 4 | 2/4/4 | 15:19 | 10 | |
| 13 | Vitória SC | 10 | 2 | 3 | 5 | 2/3/5 | 10:10 | 9 | |
| 14 | Maritimo | 10 | 2 | 2 | 6 | 2/2/6 | 9:21 | 8 | |
| 15 | Nacional | 10 | 2 | 1 | 7 | 2/1/7 | 10:19 | 7 | |
| 16 | Rio Ave | 10 | 2 | 1 | 7 | 2/1/7 | 9:23 | 7 | |
| 17 | Casa Pia | 10 | 2 | 1 | 7 | 2/1/7 | 5:19 | 7 | |
| 18 | Estoril | 10 | 0 | 2 | 8 | 0/2/8 | 5:19 | 2 |
J — JogosV/E/D — Vitórias / Empates / DerrotasGols — GolsPts — Pontos















