Ekstraklasa – 14. kolejka
Legia WarszawaVS
Raków Częstochowa📅Początek08.11.2026 16:30 UTC
🏟️StadionPolish Army Stadium · Warsaw
ℹ️StatusNot Started


VS
Not Started 16:30
(UTC)📊 Przewidywania przedmeczowe
Prognoza meczu Legia Warszawa z Raków Częstochowa na podstawie dostępnych danych przedmeczowych.
Legia Warszawa50%Remis25%Raków Częstochowa25%
Wydarzenia
Najważniejsze wydarzenia meczu Legia Warszawa z Raków Częstochowa, od pierwszego do ostatniego gwizdka.
- Not Started⏳
📈 Forma przedmeczowa
Pięć meczów każdej z drużyn przed spotkaniem Legia Warszawa z Raków Częstochowa.
Legia Warszawa
- Gornik Zabrze 0 : 0
- Lech Poznan 1 : 2
- Cracovia Krakow 1 : 1
- Wisla Krakow 2 : 0
- Korona Kielce 5 : 1
Raków Częstochowa
- Pogon Szczecin 3 : 1
- Motor Lublin 1 : 1
- Wisla Krakow 1 : 2
- Wieczysta Kraków 2 : 1
- GKS Katowice 1 : 4
🔄 H2H — Legia Warszawa vs Raków Częstochowa — ostatnie spotkania obu drużyn
Poprzednie mecze Legia Warszawa z Raków Częstochowa oraz bilans zwycięstw, remisów, porażek i bramek.

Legia Warszawa1
Raków Częstochowa1
Raków Częstochowa1
Legia Warszawa1
Raków Częstochowa3
Legia Warszawa2
Legia Warszawa0
Raków Częstochowa1
Raków Częstochowa1
Legia Warszawa1
Legia Warszawa0W3R2P5 : 7Bramki
Raków Częstochowa2W3R0P7 : 5Bramki
Legia Warszawa vs Raków Częstochowa — pozycje w tabeli Ekstraklasa
Pozycje Legia Warszawa i Raków Częstochowa w tabeli przed meczem.
| # | Drużyna | M | G | Forma | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 12 | 10 | 1 | 1 | 10/1/1 | 32:11 | 31 | |
| 2 | Gornik Zabrze | 13 | 8 | 4 | 1 | 8/4/1 | 21:11 | 28 | |
| 3 | Legia Warszawa | 13 | 6 | 6 | 1 | 6/6/1 | 23:11 | 24 | |
| 4 | Pogon Szczecin | 12 | 7 | 3 | 2 | 7/3/2 | 20:12 | 24 | |
| 5 | Wisla Krakow | 14 | 7 | 3 | 4 | 7/3/4 | 22:19 | 24 | |
| 6 | Zaglebie Lubin | 13 | 6 | 4 | 3 | 6/4/3 | 16:15 | 22 | |
| 7 | GKS Katowice | 13 | 7 | 0 | 6 | 7/0/6 | 25:19 | 21 | |
| 8 | Piast Gliwice | 13 | 6 | 3 | 4 | 6/3/4 | 24:20 | 21 | |
| 9 | Motor Lublin | 14 | 5 | 4 | 5 | 5/4/5 | 22:24 | 19 | |
| 10 | Jagiellonia | 12 | 6 | 0 | 6 | 6/0/6 | 17:18 | 18 | |
| 11 | Korona Kielce | 14 | 5 | 3 | 6 | 5/3/6 | 14:21 | 18 | |
| 12 | Wisla Plock | 13 | 4 | 3 | 6 | 4/3/6 | 14:21 | 15 | |
| 13 | Radomiak Radom | 14 | 4 | 2 | 8 | 4/2/8 | 17:29 | 14 | |
| 14 | Cracovia Krakow | 14 | 3 | 3 | 8 | 3/3/8 | 16:23 | 12 | |
| 15 | Widzew Łódź | 13 | 1 | 8 | 4 | 1/8/4 | 17:19 | 11 | |
| 16 | Slask Wroclaw | 13 | 2 | 3 | 8 | 2/3/8 | 17:25 | 9 | |
| 17 | Raków Częstochowa | 13 | 3 | 0 | 10 | 3/0/10 | 19:29 | 9 | |
| 18 | Wieczysta Kraków | 13 | 2 | 2 | 9 | 2/2/9 | 17:26 | 8 |
M — MeczeW/R/P — Zwycięstwa / Remisy / PorażkiG — BramkiPkt — Punkty















