Eliteserien – Serierunde 26
VikingVS
KFUM Oslo📅Avspark08.11.2026 16:00 UTC
🏟️StadionSR-Bank Arena · Stavanger
ℹ️StatusNot Started


VS
Not Started 16:00
(UTC)📊 Spådom før kampen
Prognose for Viking mot KFUM Oslo basert på tilgjengelige data før kampen.
Viking77%Uavgjort14%KFUM Oslo9%
Hendelser
Viktige hendelser i Viking mot KFUM Oslo fra avspark til sluttsignal.
- Not Started⏳
📈 Form før kampen
Begge lags fem kamper før Viking mot KFUM Oslo.
Viking
- Sabah FA 4 : 1
- Bodo/Glimt 2 : 3
- Tromso 3 : 1
- Aston Villa 1 : 3
- Fredrikstad 3 : 2
KFUM Oslo
- Ham-Kam 2 : 2
- Kristiansund BK 2 : 2
- Tromso 1 : 1
- Valerenga 2 : 1
- Hønefoss 2 : 0
🔄 H2H — Viking mot KFUM Oslo — tidligere møter
Tidligere kamper mellom Viking og KFUM Oslo med seire, uavgjort, tap og mål.

KFUM Oslo0
Viking2
KFUM Oslo2
Viking2
Viking3
KFUM Oslo1
Viking1
KFUM Oslo0
KFUM Oslo1
Viking2
Viking4S1U0T10 : 4Mål
KFUM Oslo0S1U4T4 : 10Mål
Viking vs KFUM Oslo — plasseringer i Eliteserien
Tabellplasseringene til Viking og KFUM Oslo før avspark.
| # | Lag | K | Mål | Form | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 25 | 19 | 2 | 4 | 19/2/4 | 64:26 | 59 | |
| 2 | Bodo/Glimt | 25 | 19 | 2 | 4 | 19/2/4 | 61:23 | 59 | |
| 3 | Molde | 25 | 13 | 4 | 8 | 13/4/8 | 59:39 | 43 | |
| 4 | Rosenborg | 25 | 13 | 4 | 8 | 13/4/8 | 49:31 | 43 | |
| 5 | Lillestrom | 25 | 13 | 3 | 9 | 13/3/9 | 36:33 | 42 | |
| 6 | Tromso | 24 | 11 | 7 | 6 | 11/7/6 | 43:34 | 40 | |
| 7 | Brann | 25 | 10 | 2 | 13 | 10/2/13 | 45:42 | 32 | |
| 8 | Sarpsborg 08 FF | 25 | 8 | 7 | 10 | 8/7/10 | 32:39 | 31 | |
| 9 | KFUM Oslo | 25 | 8 | 7 | 10 | 8/7/10 | 32:41 | 31 | |
| 10 | Valerenga | 24 | 8 | 5 | 11 | 8/5/11 | 39:46 | 29 | |
| 11 | Fredrikstad | 25 | 8 | 5 | 12 | 8/5/12 | 29:44 | 29 | |
| 12 | Sandefjord | 25 | 7 | 6 | 12 | 7/6/12 | 26:34 | 27 | |
| 13 | Ham-Kam | 25 | 7 | 6 | 12 | 7/6/12 | 35:53 | 27 | |
| 14 | Aalesund | 25 | 5 | 9 | 11 | 5/9/11 | 43:57 | 24 | |
| 15 | Kristiansund BK | 25 | 6 | 5 | 14 | 6/5/14 | 29:51 | 23 | |
| 16 | Start | 25 | 5 | 4 | 16 | 5/4/16 | 26:55 | 19 |
K — KamperS/U/T — Seire / Uavgjorte / TapMål — MålP — Poeng













