Eliteserien – Serierunde 26
SandefjordVS
Molde📅Avspark08.11.2026 16:00 UTC
🏟️StadionSandefjord Arena · Sandefjord
ℹ️StatusNot Started


VS
Not Started 16:00
(UTC)📊 Spådom før kampen
Prognose for Sandefjord mot Molde basert på tilgjengelige data før kampen.
Sandefjord24%Uavgjort22%Molde54%
Hendelser
Viktige hendelser i Sandefjord mot Molde fra avspark til sluttsignal.
- Not Started⏳
📈 Form før kampen
Begge lags fem kamper før Sandefjord mot Molde.
Sandefjord
- Aalesund 4 : 3
- ODD Ballklubb 1 : 3
- Start 0 : 1
- Lillestrom 0 : 2
- Rosenborg 1 : 1
Molde
- Brann 2 : 3
- Stromsgodset 4 : 1
- Fredrikstad 5 : 1
- Start 6 : 1
- Lillestrom 2 : 2
🔄 H2H — Sandefjord mot Molde — tidligere møter
Tidligere kamper mellom Sandefjord og Molde med seire, uavgjort, tap og mål.

Molde2
Sandefjord1
Molde1
Sandefjord3
Sandefjord3
Molde0
Molde0
Sandefjord1
Sandefjord3
Molde1
Sandefjord4S0U1T11 : 4Mål
Molde1S0U4T4 : 11Mål
Sandefjord vs Molde — plasseringer i Eliteserien
Tabellplasseringene til Sandefjord og Molde før avspark.
| # | Lag | K | Mål | Form | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 25 | 19 | 2 | 4 | 19/2/4 | 64:26 | 59 | |
| 2 | Bodo/Glimt | 25 | 19 | 2 | 4 | 19/2/4 | 61:23 | 59 | |
| 3 | Molde | 25 | 13 | 4 | 8 | 13/4/8 | 59:39 | 43 | |
| 4 | Rosenborg | 25 | 13 | 4 | 8 | 13/4/8 | 49:31 | 43 | |
| 5 | Lillestrom | 25 | 13 | 3 | 9 | 13/3/9 | 36:33 | 42 | |
| 6 | Tromso | 24 | 11 | 7 | 6 | 11/7/6 | 43:34 | 40 | |
| 7 | Brann | 25 | 10 | 2 | 13 | 10/2/13 | 45:42 | 32 | |
| 8 | Sarpsborg 08 FF | 25 | 8 | 7 | 10 | 8/7/10 | 32:39 | 31 | |
| 9 | KFUM Oslo | 25 | 8 | 7 | 10 | 8/7/10 | 32:41 | 31 | |
| 10 | Valerenga | 24 | 8 | 5 | 11 | 8/5/11 | 39:46 | 29 | |
| 11 | Fredrikstad | 25 | 8 | 5 | 12 | 8/5/12 | 29:44 | 29 | |
| 12 | Sandefjord | 25 | 7 | 6 | 12 | 7/6/12 | 26:34 | 27 | |
| 13 | Ham-Kam | 25 | 7 | 6 | 12 | 7/6/12 | 35:53 | 27 | |
| 14 | Aalesund | 25 | 5 | 9 | 11 | 5/9/11 | 43:57 | 24 | |
| 15 | Kristiansund BK | 25 | 6 | 5 | 14 | 6/5/14 | 29:51 | 23 | |
| 16 | Start | 25 | 5 | 4 | 16 | 5/4/16 | 26:55 | 19 |
K — KamperS/U/T — Seire / Uavgjorte / TapMål — MålP — Poeng













