ガンバ大阪VS
ブリーラム・ユナイテッドFC📅キックオフ28.10.2026 10:00 UTC
🏟️会場Panasonic Stadium Suita · Suita
ℹ️状況Not Started
VS
Not Started
📊 試合前予想
ガンバ大阪56%引き分け23%ブリーラム・ユナイテッドFC21%
イベント
- Not Started⏳
📈 試合前のチーム状況
ガンバ大阪
- 京都サンガF.C. 2 : 2
- アビスパ福岡 2 : 1
- 清水エスパルス 2 : 2
- ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFC 3 : 1
- 鹿島アントラーズ 0 : 2
ブリーラム・ユナイテッドFC
- Sisaket United 2 : 3
- DPU Thayang FC 8 : 0
- パッターニーFC 1 : 0
- 北京国安足球倶楽部 0 : 1
- ラヨーンFC 3 : 2
ガンバ大阪 vs ブリーラム・ユナイテッドFC — AFCチャンピオンズリーグエリート順位表での位置
West Region
| # | チーム | 試 | 得失 | 調子 | 点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ain | 3 | 3 | 0 | 0 | 3/0/0 | 10:2 | 9 | |
| 2 | Al-Ahli Jeddah | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/1/0 | 6:3 | 7 | |
| 3 | エステグラルFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 5:1 | 6 | |
| 4 | アル・ヒラル | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 4:1 | 6 | |
| 5 | Shabab Al Ahli Dubai | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 3:1 | 6 | |
| 6 | アル・カーディシーヤFC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/2/0 | 4:3 | 5 | |
| 7 | Al-Ittihad FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1/1 | 4:4 | 4 | |
| 8 | アル・ナスルFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/0/1 | 3:5 | 3 | |
| 9 | Neftchi | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/0/2 | 3:5 | 3 | |
| 10 | アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/0/2 | 2:5 | 3 | |
| 11 | Al Shamal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/2/0 | 1:1 | 2 | |
| 12 | FCパフタコール・タシュケント | 3 | 0 | 2 | 1 | 0/2/1 | 2:3 | 2 | |
| 13 | トラークトゥール・サーズィーFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/1/2 | 1:3 | 1 | |
| 14 | Al Sadd | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/1/2 | 1:6 | 1 | |
| 15 | アル・ガラファ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/0/3 | 3:6 | 0 | |
| 16 | アル・ワスルFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0/2 | 2:5 | 0 |
East Region
| # | チーム | 試 | 得失 | 調子 | 点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 8:1 | 6 | |
| 2 | ガンバ大阪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 7:2 | 6 | |
| 3 | ヴィッセル神戸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 4:1 | 6 | |
| 4 | 北京国安足球倶楽部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 4:1 | 6 | |
| 5 | SHANGHAI SIPG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/1/0 | 7:5 | 4 | |
| 6 | ジョホール・ダルル・タクジムFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/1/0 | 3:1 | 4 | |
| 7 | 大田ハナシチズン | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/1/0 | 2:1 | 4 | |
| 8 | 柏レイソル | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/0/1 | 6:3 | 3 | |
| 9 | 京都サンガF.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/0/1 | 1:1 | 3 | |
| 10 | 全北現代モータース | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/0/1 | 2:3 | 3 | |
| 11 | ブリーラム・ユナイテッドFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1/1 | 1:2 | 1 | |
| 12 | ラーチャブリーFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0/2 | 4:7 | 0 | |
| 13 | コンアン・ハノイFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0/2 | 1:5 | 0 | |
| 14 | 浦項スティーラース | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0/2 | 1:5 | 0 | |
| 15 | Port FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0/2 | 2:7 | 0 | |
| 16 | ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0/2 | 2:10 | 0 |
試 — 試合勝/分/敗 — 勝利 / 引き分け / 敗戦得失 — 得点点 — 勝点





























