
このスケジュールは、2026年1月4日時点で公開されていたATP公式カレンダーに基づいており、シーズン中に変更される場合があります。
2026年1月のATPトーナメント
シーズンはオーストラリアと香港で開幕し、その後、世界のトップ選手たちはAustralian Openのためにメルボルンへ向かいます。
| 開始日 | 都市 | カテゴリー | 大会 | サーフェス | 本戦ドロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 | パース / シドニー | United Cup | United Cup | ハード | 18チーム |
| 1月4日 | ブリスベン | ATP 250 | Brisbane International presented by ANZ | ハード | 32 |
| 1月5日 | 香港 | ATP 250 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | ハード | 28 |
| 1月12日 | アデレード | ATP 250 | Adelaide International | ハード | 28 |
| 1月12日 | オークランド | ATP 250 | ASB Classic | ハード | 28 |
| 1月18日 | メルボルン | Grand Slam | Australian Open | ハード | 128 |
2026年2月のATPトーナメント
2月はヨーロッパのインドア大会、北米と中東のハードコート大会、さらに南米での重要なクレーコートシリーズが行われます。
| 開始日 | 都市 | カテゴリー | 大会 | サーフェス | 本戦ドロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 | モンペリエ | ATP 250 | Open Occitanie | インドアハード | 28 |
| 2月2日 | 複数都市 | Davis Cup | Davis Cup予選 – 第1ラウンド | 各種 | チーム |
| 2月9日 | ロッテルダム | ATP 500 | ABN AMRO Open | インドアハード | 32 |
| 2月9日 | ダラス | ATP 500 | Dallas Open | インドアハード | 32 |
| 2月9日 | ブエノスアイレス | ATP 250 | IEB+ Argentina Open | クレー | 28 |
| 2月16日 | ドーハ | ATP 500 | Qatar ExxonMobil Open | ハード | 32 |
| 2月16日 | リオデジャネイロ | ATP 500 | Rio Open presented by Claro | クレー | 32 |
| 2月16日 | デルレイビーチ | ATP 250 | Delray Beach Open | ハード | 28 |
| 2月23日 | アカプルコ | ATP 500 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | ハード | 32 |
| 2月23日 | ドバイ | ATP 500 | Dubai Duty Free Tennis Championships | ハード | 32 |
| 2月23日 | サンティアゴ | ATP 250 | BCI Seguros Chile Open | クレー | 28 |
2026年3月のATPトーナメント
3月はSunshine Doubleが主役となり、インディアンウェルズとマイアミでシーズン最初の2つのATP Masters 1000大会が開催されます。
| 開始日 | 都市 | カテゴリー | 大会 | サーフェス | 本戦ドロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月4日 | インディアンウェルズ | ATP Masters 1000 | BNP Paribas Open | ハード | 96 |
| 3月18日 | マイアミ | ATP Masters 1000 | Miami Open presented by Itaú | ハード | 96 |
| 3月30日 | ブカレスト | ATP 250 | Tiriac Open | クレー | 28 |
| 3月30日 | ヒューストン | ATP 250 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship | クレー | 28 |
| 3月30日 | マラケシュ | ATP 250 | Grand Prix Hassan II | クレー | 28 |
2026年4月のATPトーナメント
4月はモンテカルロ、バルセロナ、ミュンヘン、マドリードという名門大会を経て、ヨーロッパのクレーコートシーズンが本格化します。
| 開始日 | 都市 | カテゴリー | 大会 | サーフェス | 本戦ドロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 | モンテカルロ | ATP Masters 1000 | Rolex Monte-Carlo Masters | クレー | 56 |
| 4月13日 | バルセロナ | ATP 500 | Barcelona Open Banc Sabadell | クレー | 32 |
| 4月13日 | ミュンヘン | ATP 500 | BMW Open by Bitpanda | クレー | 32 |
| 4月22日 | マドリード | ATP Masters 1000 | Mutua Madrid Open | クレー | 96 |
2026年5月のATPトーナメント
ローマは最後のMasters 1000テストとなり、その後ハンブルクとジュネーブの前哨戦を経てRoland-Garrosへと向かいます。
| 開始日 | 都市 | カテゴリー | 大会 | サーフェス | 本戦ドロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日 | ローマ | ATP Masters 1000 | Internazionali BNL d’Italia | クレー | 96 |
| 5月17日 | ハンブルク | ATP 500 | Bitpanda Hamburg Open | クレー | 32 |
| 5月17日 | ジュネーブ | ATP 250 | Gonet Geneva Open | クレー | 28 |
| 5月24日 | パリ | Grand Slam | Roland-Garros | クレー | 128 |
2026年6月のATPトーナメント
6月はドイツ、オランダ、英国、スペインで芝コート大会が続き、ロンドンでWimbledonが開幕します。
| 開始日 | 都市 | カテゴリー | 大会 | サーフェス | 本戦ドロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月8日 | シュトゥットガルト | ATP 250 | BOSS Open | 芝 | 28 |
| 6月8日 | ‘s-Hertogenbosch | ATP 250 | Libéma Open | 芝 | 28 |
| 6月15日 | ロンドン | ATP 500 | HSBC Championships | 芝 | 32 |
| 6月15日 | ハレ | ATP 500 | Terra Wortmann Open | 芝 | 32 |
| 6月21日 | イーストボーン | ATP 250 | Lexus Eastbourne Open | 芝 | 28 |
| 6月22日 | マヨルカ | ATP 250 | Mallorca Championships presented by Ecotrans Group | 芝 | 28 |
| 6月29日 | ロンドン | Grand Slam | The Championships, Wimbledon | 芝 | 128 |
2026年7月のATPトーナメント
Wimbledon終了後、ツアーはヨーロッパのクレーコートへ戻り、その後ワシントンとロスカボスから北米ハードコートシリーズが始まります。
| 開始日 | 都市 | カテゴリー | 大会 | サーフェス | 本戦ドロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月13日 | ボースタード | ATP 250 | Nordea Open | クレー | 28 |
| 7月13日 | グシュタード | ATP 250 | EFG Swiss Open Gstaad | クレー | 28 |
| 7月20日 | ウマグ | ATP 250 | Plava Laguna Croatia Open Umag | クレー | 28 |
| 7月20日 | キッツビュール | ATP 250 | Generali Open | クレー | 28 |
| 7月20日 | エストリル | ATP 250 | Millennium Estoril Open | クレー | 28 |
| 7月27日 | ワシントンD.C. | ATP 500 | Mubadala Citi DC Open | ハード | 32 |
| 7月27日 | ロスカボス | ATP 250 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | ハード | 28 |
2026年8月のATPトーナメント
トップ選手たちはモントリオールとシンシナティのMasters 1000大会に出場し、その後ニューヨークで今年最後のGrand Slamが開幕します。
| 開始日 | 都市 | カテゴリー | 大会 | サーフェス | 本戦ドロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月2日 | モントリオール | ATP Masters 1000 | National Bank Open presented by Rogers | ハード | 96 |
| 8月13日 | シンシナティ | ATP Masters 1000 | Cincinnati Open | ハード | 96 |
| 8月23日 | ウィンストン・セーラム | ATP 250 | Winston-Salem Open | ハード | 48 |
| 8月31日 | ニューヨーク | Grand Slam | US Open | ハード | 128 |
2026年9月のATPトーナメント
9月はUS Openの締めくくり、団体戦、そしてアジアのハードコートシリーズ開幕が重なる月です。
| 開始日 | 都市 | カテゴリー | 大会 | サーフェス | 本戦ドロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月14日 | 複数都市 | Davis Cup | Davis Cup予選 – 第2ラウンド | 各種 | チーム |
| 9月23日 | 成都 | ATP 250 | Chengdu Open | ハード | 28 |
| 9月23日 | 杭州 | ATP 250 | Lynk & Co Hangzhou Open | ハード | 28 |
| 9月25日 | ロンドン | Laver Cup | Laver Cup | インドアハード | 2チーム |
| 9月30日 | 東京 | ATP 500 | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships | ハード | 32 |
| 9月30日 | 北京 | ATP 500 | China Open | ハード | 32 |
2026年10月のATPトーナメント
10月はShanghai Mastersが中心となり、その後ツアーはカザフスタン、ベルギー、フランス、スイス、オーストリアでのインドア大会のためヨーロッパへ戻ります。
| 開始日 | 都市 | カテゴリー | 大会 | サーフェス | 本戦ドロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月7日 | 上海 | ATP Masters 1000 | Rolex Shanghai Masters | ハード | 96 |
| 10月19日 | アルマトイ | ATP 250 | Almaty Open | インドアハード | 28 |
| 10月19日 | ブリュッセル | ATP 250 | BNP Paribas Fortis European Open | インドアハード | 28 |
| 10月19日 | リヨン | ATP 250 | Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | インドアハード | 28 |
| 10月26日 | バーゼル | ATP 500 | Swiss Indoors Basel | インドアハード | 32 |
| 10月26日 | ウィーン | ATP 500 | Erste Bank Open | インドアハード | 32 |
2026年11月のATPトーナメント
シーズンはParis Masters、トリノでのNitto ATP Finals、そしてイタリアでのDavis Cup Finalsでクライマックスを迎えます。
| 開始日 | 都市 | カテゴリー | 大会 | サーフェス | 本戦ドロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 | パリ | ATP Masters 1000 | Rolex Paris Masters | インドアハード | 56 |
| 11月8日 | ストックホルム | ATP 250 | BNP Paribas Nordic Open | インドアハード | 28 |
| 11月8日 | 未定 | ATP 250 | 確認予定の大会 | インドアハード | 28 |
| 11月15日 | トリノ | ATP Finals | Nitto ATP Finals | インドアハード | 8 |
| 未定 | イタリア | Davis Cup | Davis Cup Finals | インドアハード | 8チーム |
2026年12月のATPトーナメント
2026年のカレンダーは、世界の有望な若手トップ選手が出場するNext Gen ATP Finalsで締めくくられる予定です。
| 開始日 | 都市 | カテゴリー | 大会 | サーフェス | 本戦ドロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 確認予定 | 確認予定 | ATP Finals | Next Gen ATP Finals presented by PIF | インドアハード | 8 |
サーフェスガイド: ハード = 屋外ハードコート;インドアハード = 屋内ハードコート;クレー = クレーコート;芝 = 芝コート。
出典: ATP公式2026年カレンダー.