Ligue 1 – 10e journée
AngersVS
Nice📅Coup d’envoi08.11.2026 16:15 UTC
🏟️StadeStade Raymond Kopa · Angers
ℹ️StatutNot Started


VS
Not Started 16:15
(UTC)📊 Pronostics d’avant-match
Pronostic pour Angers contre Nice à partir des données disponibles avant le match.
Angers28%Nul26%Nice46%
Événements
Temps forts de Angers contre Nice, du coup d’envoi au coup de sifflet final.
- Not Started⏳
📈 Forme avant le match
Les cinq matchs de chaque équipe avant Angers contre Nice.
Angers
- Lyon 0 : 2
- Lorient 0 : 0
- Marseille 2 : 5
- Stade Brestois 29 1 : 5
- Estac Troyes 2 : 0
Nice
- Rennes 5 : 2
- Stade Brestois 29 2 : 1
- Lyon 1 : 2
- Strasbourg 2 : 1
- Lille 2 : 1
🔄 H2H — Angers contre Nice — confrontations précédentes
Les confrontations entre Angers et Nice : victoires, nuls, défaites et buts.

Angers0
Nice2
Nice0
Angers1
Nice2
Angers1
Angers1
Nice4
Angers1
Nice1
Angers1V1N3D4 : 9Buts
Nice3V1N1D9 : 4Buts
Angers vs Nice — places au classement de Ligue 1
Classement de Angers et Nice avant le coup d’envoi.
| # | Équipe | MJ | Buts | Forme | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 9 | 6 | 2 | 1 | 6/2/1 | 21:10 | 20 | |
| 2 | Lille | 9 | 5 | 3 | 1 | 5/3/1 | 12:6 | 18 | |
| 3 | Lyon | 9 | 5 | 2 | 2 | 5/2/2 | 15:7 | 17 | |
| 4 | Paris FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 5/2/2 | 16:10 | 17 | |
| 5 | Rennes | 9 | 5 | 1 | 3 | 5/1/3 | 20:19 | 16 | |
| 6 | Marseille | 9 | 5 | 0 | 4 | 5/0/4 | 20:13 | 15 | |
| 7 | Monaco | 9 | 4 | 3 | 2 | 4/3/2 | 12:10 | 15 | |
| 8 | Nice | 9 | 4 | 2 | 3 | 4/2/3 | 13:12 | 14 | |
| 9 | Lens | 9 | 4 | 1 | 4 | 4/1/4 | 16:13 | 13 | |
| 10 | Toulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | 3/4/3 | 15:14 | 13 | |
| 11 | Stade Brestois 29 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3/3/3 | 16:12 | 12 | |
| 12 | Lorient | 9 | 3 | 3 | 3 | 3/3/3 | 7:8 | 12 | |
| 13 | Strasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | 3/1/6 | 18:22 | 10 | |
| 14 | Auxerre | 9 | 3 | 1 | 5 | 3/1/5 | 13:23 | 10 | |
| 15 | Angers | 9 | 2 | 2 | 5 | 2/2/5 | 9:17 | 8 | |
| 16 | Estac Troyes | 9 | 2 | 2 | 5 | 2/2/5 | 7:16 | 8 | |
| 17 | Le Mans | 9 | 1 | 4 | 4 | 1/4/4 | 11:18 | 7 | |
| 18 | Le Havre | 9 | 0 | 2 | 7 | 0/2/7 | 9:20 | 2 |
MJ — MatchsV/N/D — Victoires / Nuls / DéfaitesButs — ButsPts — Points















