Bundesliga – 9. Spieltag
SC FreiburgVS
Union Berlin📅Anstoß08.11.2026 16:30 UTC
🏟️StadionEuropa-Park-Stadion · Freiburg
ℹ️StatusNot Started


VS
Not Started 16:30
(UTC)📊 Prognose vor dem Spiel
Prognose für SC Freiburg gegen Union Berlin anhand verfügbarer Daten vor dem Spiel.
SC Freiburg63%Unentschieden21%Union Berlin16%
Ereignisse
Wichtige Ereignisse bei SC Freiburg gegen Union Berlin vom Anpfiff bis zum Abpfiff.
- Not Started⏳
📈 Form vor dem Spiel
Die letzten fünf Spiele beider Teams vor SC Freiburg gegen Union Berlin.
SC Freiburg
- Trabzonspor 1 : 0
- FC Augsburg 2 : 1
- VfL Wolfsburg 3 : 2
- Bayern München 1 : 3
- Monaco 0 : 3
Union Berlin
- 1. FC Köln 1 : 1
- 1. FC Köln 0 : 5
- FC Augsburg 1 : 1
- Borussia Dortmund 0 : 0
- SV Elversberg 1 : 0
🔄 H2H — SC Freiburg gegen Union Berlin — bisherige Duelle
Bisherige Spiele zwischen SC Freiburg und Union Berlin mit Siegen, Remis, Niederlagen und Toren.

SC Freiburg0
Union Berlin1
Union Berlin0
SC Freiburg0
SC Freiburg1
Union Berlin2
Union Berlin0
SC Freiburg0
Union Berlin2
SC Freiburg1
SC Freiburg0S2U3N2 : 5Tore
Union Berlin3S2U0N5 : 2Tore
SC Freiburg vs Union Berlin — Platzierung in der Bundesliga-Tabelle
Tabellenplätze von SC Freiburg und Union Berlin vor dem Anpfiff.
| # | Team | Sp. | Tore | Form | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 5/3/0 | 27:8 | 18 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 5/3/0 | 14:6 | 18 | |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 5/1/2 | 18:10 | 16 | |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 5/0/3 | 22:11 | 15 | |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 4/3/1 | 17:14 | 15 | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 4/1/3 | 18:16 | 13 | |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 4/1/3 | 16:16 | 13 | |
| 8 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4/0/5 | 10:20 | 12 | |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 3/2/3 | 13:18 | 11 | |
| 10 | FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3/1/4 | 17:17 | 10 | |
| 11 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 2/3/3 | 18:15 | 9 | |
| 12 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 3/0/5 | 14:15 | 9 | |
| 13 | 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 3/0/5 | 14:16 | 9 | |
| 14 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 2/3/3 | 9:12 | 9 | |
| 15 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2/3/3 | 6:9 | 9 | |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 1/4/3 | 7:19 | 7 | |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1/3/4 | 4:9 | 6 | |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 1/1/7 | 12:25 | 4 |
Sp. — SpieleS/U/N — Siege / Unentschieden / NiederlagenTore — TorePkt. — Punkte















