
本赛程基于2026年1月4日可查阅的ATP官方日历,赛季期间可能会有所调整。
2026年1月ATP赛事
赛季从澳大利亚和香港开始,随后世界顶尖球员将前往墨尔本参加Australian Open。
| 开始日期 | 城市 | 级别 | 赛事 | 场地 | 正赛签表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 | 珀斯 / 悉尼 | United Cup | United Cup | 硬地 | 18支球队 |
| 1月4日 | 布里斯班 | ATP 250 | Brisbane International presented by ANZ | 硬地 | 32 |
| 1月5日 | 香港 | ATP 250 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | 硬地 | 28 |
| 1月12日 | 阿德莱德 | ATP 250 | Adelaide International | 硬地 | 28 |
| 1月12日 | 奥克兰 | ATP 250 | ASB Classic | 硬地 | 28 |
| 1月18日 | 墨尔本 | Grand Slam | Australian Open | 硬地 | 128 |
2026年2月ATP赛事
2月包括欧洲室内赛事、北美和中东的硬地赛事,以及南美一系列重要的红土赛事。
| 开始日期 | 城市 | 级别 | 赛事 | 场地 | 正赛签表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 | 蒙彼利埃 | ATP 250 | Open Occitanie | 室内硬地 | 28 |
| 2月2日 | 多个城市 | Davis Cup | Davis Cup资格赛 – 第一轮 | 多种场地 | 球队 |
| 2月9日 | 鹿特丹 | ATP 500 | ABN AMRO Open | 室内硬地 | 32 |
| 2月9日 | 达拉斯 | ATP 500 | Dallas Open | 室内硬地 | 32 |
| 2月9日 | 布宜诺斯艾利斯 | ATP 250 | IEB+ Argentina Open | 红土 | 28 |
| 2月16日 | 多哈 | ATP 500 | Qatar ExxonMobil Open | 硬地 | 32 |
| 2月16日 | 里约热内卢 | ATP 500 | Rio Open presented by Claro | 红土 | 32 |
| 2月16日 | 德尔雷比奇 | ATP 250 | Delray Beach Open | 硬地 | 28 |
| 2月23日 | 阿卡普尔科 | ATP 500 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | 硬地 | 32 |
| 2月23日 | 迪拜 | ATP 500 | Dubai Duty Free Tennis Championships | 硬地 | 32 |
| 2月23日 | 圣地亚哥 | ATP 250 | BCI Seguros Chile Open | 红土 | 28 |
2026年3月ATP赛事
Sunshine Double主导3月赛程,Indian Wells和Miami将举办本赛季前两站ATP Masters 1000赛事。
| 开始日期 | 城市 | 级别 | 赛事 | 场地 | 正赛签表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月4日 | 印第安维尔斯 | ATP Masters 1000 | BNP Paribas Open | 硬地 | 96 |
| 3月18日 | 迈阿密 | ATP Masters 1000 | Miami Open presented by Itaú | 硬地 | 96 |
| 3月30日 | 布加勒斯特 | ATP 250 | Tiriac Open | 红土 | 28 |
| 3月30日 | 休斯敦 | ATP 250 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship | 红土 | 28 |
| 3月30日 | 马拉喀什 | ATP 250 | Grand Prix Hassan II | 红土 | 28 |
2026年4月ATP赛事
欧洲红土赛季在4月加速展开,蒙特卡洛、巴塞罗那、慕尼黑和马德里等重要赛事相继登场。
| 开始日期 | 城市 | 级别 | 赛事 | 场地 | 正赛签表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 | 蒙特卡洛 | ATP Masters 1000 | Rolex Monte-Carlo Masters | 红土 | 56 |
| 4月13日 | 巴塞罗那 | ATP 500 | Barcelona Open Banc Sabadell | 红土 | 32 |
| 4月13日 | 慕尼黑 | ATP 500 | BMW Open by Bitpanda | 红土 | 32 |
| 4月22日 | 马德里 | ATP Masters 1000 | Mutua Madrid Open | 红土 | 96 |
2026年5月ATP赛事
罗马将提供法网前最后一次Masters 1000级别考验,随后汉堡和日内瓦的热身赛事将通向Roland-Garros。
| 开始日期 | 城市 | 级别 | 赛事 | 场地 | 正赛签表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日 | 罗马 | ATP Masters 1000 | Internazionali BNL d’Italia | 红土 | 96 |
| 5月17日 | 汉堡 | ATP 500 | Bitpanda Hamburg Open | 红土 | 32 |
| 5月17日 | 日内瓦 | ATP 250 | Gonet Geneva Open | 红土 | 28 |
| 5月24日 | 巴黎 | Grand Slam | Roland-Garros | 红土 | 128 |
2026年6月ATP赛事
草地赛季贯穿6月,德国、荷兰、英国和西班牙将举办多站赛事,随后Wimbledon将在伦敦开赛。
| 开始日期 | 城市 | 级别 | 赛事 | 场地 | 正赛签表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月8日 | 斯图加特 | ATP 250 | BOSS Open | 草地 | 28 |
| 6月8日 | ‘s-Hertogenbosch | ATP 250 | Libéma Open | 草地 | 28 |
| 6月15日 | 伦敦 | ATP 500 | HSBC Championships | 草地 | 32 |
| 6月15日 | 哈雷 | ATP 500 | Terra Wortmann Open | 草地 | 32 |
| 6月21日 | 伊斯特本 | ATP 250 | Lexus Eastbourne Open | 草地 | 28 |
| 6月22日 | 马略卡 | ATP 250 | Mallorca Championships presented by Ecotrans Group | 草地 | 28 |
| 6月29日 | 伦敦 | Grand Slam | The Championships, Wimbledon | 草地 | 128 |
2026年7月ATP赛事
Wimbledon结束后,巡回赛将回到欧洲红土赛场,随后北美硬地赛季将在华盛顿和洛斯卡沃斯开启。
| 开始日期 | 城市 | 级别 | 赛事 | 场地 | 正赛签表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月13日 | 巴斯塔德 | ATP 250 | Nordea Open | 红土 | 28 |
| 7月13日 | 格施塔德 | ATP 250 | EFG Swiss Open Gstaad | 红土 | 28 |
| 7月20日 | 乌马格 | ATP 250 | Plava Laguna Croatia Open Umag | 红土 | 28 |
| 7月20日 | 基茨比厄尔 | ATP 250 | Generali Open | 红土 | 28 |
| 7月20日 | 埃斯托里尔 | ATP 250 | Millennium Estoril Open | 红土 | 28 |
| 7月27日 | 华盛顿特区 | ATP 500 | Mubadala Citi DC Open | 硬地 | 32 |
| 7月27日 | 洛斯卡沃斯 | ATP 250 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | 硬地 | 28 |
2026年8月ATP赛事
顶尖球员将在蒙特利尔和辛辛那提参加Masters 1000赛事,随后年度最后一项Grand Slam将在纽约打响。
| 开始日期 | 城市 | 级别 | 赛事 | 场地 | 正赛签表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月2日 | 蒙特利尔 | ATP Masters 1000 | National Bank Open presented by Rogers | 硬地 | 96 |
| 8月13日 | 辛辛那提 | ATP Masters 1000 | Cincinnati Open | 硬地 | 96 |
| 8月23日 | 温斯顿-塞勒姆 | ATP 250 | Winston-Salem Open | 硬地 | 48 |
| 8月31日 | 纽约 | Grand Slam | US Open | 硬地 | 128 |
2026年9月ATP赛事
9月包含US Open的收官阶段、团体赛事,以及亚洲硬地赛季的开端。
| 开始日期 | 城市 | 级别 | 赛事 | 场地 | 正赛签表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月14日 | 多个城市 | Davis Cup | Davis Cup资格赛 – 第二轮 | 多种场地 | 球队 |
| 9月23日 | 成都 | ATP 250 | Chengdu Open | 硬地 | 28 |
| 9月23日 | 杭州 | ATP 250 | Lynk & Co Hangzhou Open | 硬地 | 28 |
| 9月25日 | 伦敦 | Laver Cup | Laver Cup | 室内硬地 | 2支球队 |
| 9月30日 | 东京 | ATP 500 | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships | 硬地 | 32 |
| 9月30日 | 北京 | ATP 500 | China Open | 硬地 | 32 |
2026年10月ATP赛事
Shanghai Masters将成为10月焦点,随后巡回赛回到欧洲,在哈萨克斯坦、比利时、法国、瑞士和奥地利举行室内赛事。
| 开始日期 | 城市 | 级别 | 赛事 | 场地 | 正赛签表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月7日 | 上海 | ATP Masters 1000 | Rolex Shanghai Masters | 硬地 | 96 |
| 10月19日 | 阿拉木图 | ATP 250 | Almaty Open | 室内硬地 | 28 |
| 10月19日 | 布鲁塞尔 | ATP 250 | BNP Paribas Fortis European Open | 室内硬地 | 28 |
| 10月19日 | 里昂 | ATP 250 | Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | 室内硬地 | 28 |
| 10月26日 | 巴塞尔 | ATP 500 | Swiss Indoors Basel | 室内硬地 | 32 |
| 10月26日 | 维也纳 | ATP 500 | Erste Bank Open | 室内硬地 | 32 |
2026年11月ATP赛事
赛季将在Paris Masters、都灵Nitto ATP Finals以及意大利Davis Cup Finals中迎来高潮。
| 开始日期 | 城市 | 级别 | 赛事 | 场地 | 正赛签表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 | 巴黎 | ATP Masters 1000 | Rolex Paris Masters | 室内硬地 | 56 |
| 11月8日 | 斯德哥尔摩 | ATP 250 | BNP Paribas Nordic Open | 室内硬地 | 28 |
| 11月8日 | 待定 | ATP 250 | 待确认赛事 | 室内硬地 | 28 |
| 11月15日 | 都灵 | ATP Finals | Nitto ATP Finals | 室内硬地 | 8 |
| 待定 | 意大利 | Davis Cup | Davis Cup Finals | 室内硬地 | 8支球队 |
2026年12月ATP赛事
2026年赛历预计将以世界顶尖年轻球员参加的Next Gen ATP Finals收官。
| 开始日期 | 城市 | 级别 | 赛事 | 场地 | 正赛签表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 待确认 | 待确认 | ATP Finals | Next Gen ATP Finals presented by PIF | 室内硬地 | 8 |
场地说明: 硬地 = 室外硬地球场;室内硬地 = 室内硬地球场;红土 = 红土球场;草地 = 草地球场。
来源: ATP 2026官方日历.