Superliga Srbije – 15. kolo
FK PartizanVS
Macva📅Početak08.11.2026 16:00 UTC
🏟️StadionStadion Partizana · Belgrade
ℹ️StatusNot Started


VS
Not Started 16:00
(UTC)📊 Prognoza pre meča
Prognoza za FK Partizan protiv Macva na osnovu dostupnih podataka pre meča.
FK Partizan75%Nerešeno16%Macva9%
Događaji
Ključni događaji na meču FK Partizan protiv Macva, od početka do kraja.
- Not Started⏳
📈 Forma pred utakmicu
Pet prethodnih mečeva oba tima pre susreta FK Partizan protiv Macva.
FK Partizan
- Budučnost Krušik 5 : 1
- Zemun 3 : 0
- Radnicki NIS 3 : 2
- Cukaricki 0 : 2
- Železničar Pančevo 0 : 1
Macva
- FK Crvena Zvezda 2 : 4
- Napredak 2 : 0
- Zemun 0 : 1
- OFK Beograd 1 : 1
- Cukaricki 2 : 2
🔄 H2H — FK Partizan protiv Macva — prethodni susreti
Prethodni mečevi FK Partizan i Macva: pobede, remiji, porazi i golovi.

Macva1
FK Partizan3
Macva2
FK Partizan0
Macva1
FK Partizan2
FK Partizan2
Macva0
Macva0
FK Partizan2
FK Partizan4P0N1I9 : 4Golovi
Macva1P0N4I4 : 9Golovi
FK Partizan vs Macva — mesta na tabeli Superliga Srbije
Pozicije FK Partizan i Macva na tabeli pre početka.
| # | Tim | U | G | Forma | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Crvena Zvezda | 14 | 13 | 1 | 0 | 13/1/0 | 37:6 | 40 | |
| 2 | Vojvodina | 14 | 10 | 2 | 2 | 10/2/2 | 30:12 | 32 | |
| 3 | Železničar Pančevo | 13 | 8 | 2 | 3 | 8/2/3 | 21:11 | 26 | |
| 4 | Radnicki 1923 | 14 | 7 | 2 | 5 | 7/2/5 | 21:16 | 23 | |
| 5 | IMT Novi Beograd | 14 | 6 | 4 | 4 | 6/4/4 | 15:9 | 22 | |
| 6 | Radnik Surdulica | 14 | 5 | 5 | 4 | 5/5/4 | 18:17 | 20 | |
| 7 | Cukaricki | 14 | 5 | 4 | 5 | 5/4/5 | 19:20 | 19 | |
| 8 | Mladost Lucani | 14 | 4 | 6 | 4 | 4/6/4 | 12:19 | 18 | |
| 9 | FK Partizan | 14 | 5 | 2 | 7 | 5/2/7 | 24:24 | 17 | |
| 10 | Novi Pazar | 14 | 4 | 4 | 6 | 4/4/6 | 13:16 | 16 | |
| 11 | OFK Beograd | 14 | 2 | 5 | 7 | 2/5/7 | 14:25 | 11 | |
| 12 | Macva | 14 | 2 | 4 | 8 | 2/4/8 | 11:25 | 10 | |
| 13 | Radnicki NIS | 13 | 2 | 2 | 9 | 2/2/9 | 9:23 | 8 | |
| 14 | Zemun | 14 | 1 | 3 | 10 | 1/3/10 | 7:28 | 6 |
U — UtakmiceP/N/I — Pobede / Nerešeno / PoraziG — GoloviB — Bodovi











