Primeira Liga – 11ª rodada
EstorilVS
Maritimo📅Início08.11.2026 15:30 UTC
🏟️EstádioEstádio António Coimbra da Mota · Cascais
ℹ️StatusNot Started


VS
Not Started 15:30
(UTC)📊 Previsões pré-jogo
Palpite para Estoril x Maritimo com base nos dados disponíveis antes do jogo.
Estoril45%Empate27%Maritimo28%
Eventos
Principais lances de Estoril x Maritimo do apito inicial ao final.
- Not Started⏳
📈 Forma antes do jogo
Os cinco jogos de cada equipe antes de Estoril x Maritimo.
Estoril
- FC Porto 0 : 4
- Moreirense 1 : 3
- Salgueiros 1 : 1
- Academico Viseu 1 : 2
- Casa Pia 1 : 2
Maritimo
- Santa Clara 0 : 2
- Sporting CP 1 : 2
- Vitória SC 0 : 5
- Alcochetense 2 : 1
- FC Porto 1 : 2
🔄 H2H — Estoril x Maritimo — confrontos anteriores
Os confrontos entre Estoril e Maritimo: vitórias, empates, derrotas e gols.

Estoril3
Maritimo1
Maritimo1
Estoril0
Maritimo0
Estoril0
Estoril2
Maritimo1
Maritimo1
Estoril3
Estoril3V1E1D8 : 4Gols
Maritimo1V1E3D4 : 8Gols
Estoril vs Maritimo — posições na tabela da Primeira Liga
Posições de Estoril e Maritimo na tabela antes da partida.
| # | Equipe | J | Gols | Forma | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 10 | 10 | 0 | 0 | 10/0/0 | 25:4 | 30 | |
| 2 | Benfica | 10 | 8 | 1 | 1 | 8/1/1 | 27:8 | 25 | |
| 3 | Sporting CP | 10 | 6 | 3 | 1 | 6/3/1 | 23:11 | 21 | |
| 4 | Santa Clara | 10 | 6 | 3 | 1 | 6/3/1 | 15:6 | 21 | |
| 5 | Arouca | 10 | 6 | 2 | 2 | 6/2/2 | 13:7 | 20 | |
| 6 | Academico Viseu | 10 | 6 | 2 | 2 | 6/2/2 | 15:12 | 20 | |
| 7 | GIL Vicente | 10 | 4 | 3 | 3 | 4/3/3 | 8:7 | 15 | |
| 8 | SC Braga | 10 | 4 | 2 | 4 | 4/2/4 | 12:11 | 14 | |
| 9 | Moreirense | 10 | 4 | 2 | 4 | 4/2/4 | 13:17 | 14 | |
| 10 | Alverca | 10 | 3 | 2 | 5 | 3/2/5 | 13:14 | 11 | |
| 11 | Famalicao | 10 | 2 | 4 | 4 | 2/4/4 | 14:14 | 10 | |
| 12 | Estrela | 10 | 2 | 4 | 4 | 2/4/4 | 15:19 | 10 | |
| 13 | Vitória SC | 10 | 2 | 3 | 5 | 2/3/5 | 10:10 | 9 | |
| 14 | Maritimo | 10 | 2 | 2 | 6 | 2/2/6 | 9:21 | 8 | |
| 15 | Nacional | 10 | 2 | 1 | 7 | 2/1/7 | 10:19 | 7 | |
| 16 | Rio Ave | 10 | 2 | 1 | 7 | 2/1/7 | 9:23 | 7 | |
| 17 | Casa Pia | 10 | 2 | 1 | 7 | 2/1/7 | 5:19 | 7 | |
| 18 | Estoril | 10 | 0 | 2 | 8 | 0/2/8 | 5:19 | 2 |
J — JogosV/E/D — Vitórias / Empates / DerrotasGols — GolsPts — Pontos















