نادي الشمالVS
نادي الهلال📅Date27.10.2026 18:15 UTC
🏟️VenueAl Bayt Stadium · Al Khor
ℹ️StatusNot Started
VS
Not Started
📊 Pre-match predictions
نادي الشمال13%Draw18%نادي الهلال69%
Events
- Not Started⏳
📈 مستوى الفريقين قبل المباراة
نادي الشمال
- نادي قطر 2 : 3
- نادي لوسيل 0 : 0
- نادي تراكتور سازي 0 : 0
- نادي الدحيل 0 : 4
- نادي معيذر 2 : 1
نادي الهلال
- نادي القادسية 3 : 2
- نادي الحزم 1 : 0
- نادي السد 2 : 0
- نادي الاتحاد 3 : 2
- نادي الغرافة 2 : 1
نادي الشمال vs نادي الهلال — مركزا الفريقين في ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة
West Region
| # | الفريق | ل | أهداف | المستوى | ن | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي العين | 3 | 3 | 0 | 0 | 3/0/0 | 10:2 | 9 | |
| 2 | النادي الأهلي | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/1/0 | 6:3 | 7 | |
| 3 | نادي استقلال طهران | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 5:1 | 6 | |
| 4 | نادي الهلال | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 4:1 | 6 | |
| 5 | نادي شباب الأهلي | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 3:1 | 6 | |
| 6 | نادي القادسية | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/2/0 | 4:3 | 5 | |
| 7 | نادي الاتحاد | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1/1 | 4:4 | 4 | |
| 8 | نادي النصر | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/0/1 | 3:5 | 3 | |
| 9 | Neftchi | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/0/2 | 3:5 | 3 | |
| 10 | نادي القوة الجوية | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/0/2 | 2:5 | 3 | |
| 11 | نادي الشمال | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/2/0 | 1:1 | 2 | |
| 12 | باختاكور طشقند | 3 | 0 | 2 | 1 | 0/2/1 | 2:3 | 2 | |
| 13 | نادي تراكتور سازي | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/1/2 | 1:3 | 1 | |
| 14 | نادي السد | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/1/2 | 1:6 | 1 | |
| 15 | نادي الغرافة | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/0/3 | 3:6 | 0 | |
| 16 | نادي الوصل | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0/2 | 2:5 | 0 |
East Region
| # | الفريق | ل | أهداف | المستوى | ن | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 8:1 | 6 | |
| 2 | غامبا أوساكا | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 7:2 | 6 | |
| 3 | فيسيل كوبه | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 4:1 | 6 | |
| 4 | بكين غوان | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 4:1 | 6 | |
| 5 | SHANGHAI SIPG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/1/0 | 7:5 | 4 | |
| 6 | جوهور دار التعظيم | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/1/0 | 3:1 | 4 | |
| 7 | دايجون هانا سيتزن | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/1/0 | 2:1 | 4 | |
| 8 | كاشيوا ريسول | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/0/1 | 6:3 | 3 | |
| 9 | كيوتو سانغا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/0/1 | 1:1 | 3 | |
| 10 | جونبك هيونداي موتورز | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/0/1 | 2:3 | 3 | |
| 11 | بوريرام يونايتد | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1/1 | 1:2 | 1 | |
| 12 | نادي راتشابوري | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0/2 | 4:7 | 0 | |
| 13 | كونغ آن هانوي | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0/2 | 1:5 | 0 | |
| 14 | بوهانغ ستيلرز | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0/2 | 1:5 | 0 | |
| 15 | Port FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0/2 | 2:7 | 0 | |
| 16 | نيوكاسل يونايتد جتس | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0/2 | 2:10 | 0 |
ل — المبارياتف/ت/خ — الانتصارات / التعادلات / الهزائمأهداف — الأهدافن — النقاط





























